예선 대진표(찐신인부)
예선전 본선 128강 본선 64강 본선 32강 본선 16강 본선 8강 본선 4강 본선 결승

운영위원이 확인한 경기결과만 반영됩니다.

0순위확정
0순위미정
0경기진행
0미진행
1위. 김평강, 최태현 1승 0패 2점
2위. 윤완상, 최민구 0승 1패 -2점
1위. 이귀선, 이선관 1승 0패 3점
2위. 강병규, 우준호 0승 1패 -3점
1위. 이경섭, 최주경 1승 0패 2점
2위. 강신, 이재일 0승 1패 -2점
1위. 이재훈, 박민영 2승 0패 11점
2위. 윤현중, 전승대 1승 1패 1점
3위. 강언호, 최준수 0승 2패 -12점
1위. 이종문, 이우식 2승 0패 11점
2위. 강진호, 박건우 1승 1패 1점
3위. 김시헌, 김형진 0승 2패 -12점
1위. 이종한, 박철희 2승 0패 10점
2위. 이석형, 안경국 1승 1패 -2점
3위. 강태헌, 우승호 0승 2패 -8점
1위. 김용은, 김신회 2승 0패 10점
2위. 이승주, 김영기 1승 1패 1점
3위. 이종현, 허완영 0승 2패 -11점
1위. 곽성운, 박상규 2승 0패 6점
2위. 이용욱, 정희윤 1승 1패 -1점
3위. 남기성, 유천규 0승 2패 -5점
1위. 이용희, 황선호 2승 0패 10점
2위. 이창형, 이건배 1승 1패 2점
3위. 곽진희, 양윤석 0승 2패 -12점
1위. 곽호택, 김기용 2승 0패 3점
2위. 이욱조, 윤영민 1승 1패 0점
3위. 이창희, 김해관 0승 2패 -3점
1위. 이태동, 김종민 2승 0패 7점
2위. 구창호, 김건표 1승 1패 5점
3위. 이은우, 지상훈 0승 2패 -12점
1위. 이혁, 박태운 2승 0패 5점
2위. 김규천, 박준영 1승 1패 2점
3위. 이일용, 김영균 0승 2패 -7점
1위. 전형이, 심영환 1승 0패 5점
2위. 심수용, 박준형 0승 1패 -5점
1위. 김남영, 안선오 1승 0패 4점
2위. 공석진, 진동균 0승 1패 -4점
1위. 김동원, 김도향 2승 0패 10점
2위. 양철호, 정승복 1승 1패 0점
3위. 임영순, 박덕수 0승 2패 -10점
1위. 김동현, 조명진 2승 0패 6점
2위. 이호, 김경호 1승 1패 0점
3위. 엄인섭, 박문범 0승 2패 -6점
1위. 김동희, 박현우 2승 0패 7점
2위. 연정흠, 이우성 1승 1패 -2점
3위. 이호규, 우명준 0승 2패 -5점
1위. 김문경, 민동식 1승 1패 2점
2위. 오종수, 윤명원 1승 1패 0점
3위. 이희원, 송창규 1승 1패 -2점
1위. 이종호, 송창운 1승 1패 2점
2위. 오주영, 김창연 1승 1패 1점
3위. 김문하, 박종선 1승 1패 -3점
1위. 임종복, 선창호 2승 0패 4점
2위. 용중순, 박태현 1승 1패 1점
3위. 김병덕, 유영철 0승 2패 -5점
1위. 장대훈, 최영진 2승 0패 6점
2위. 김상수, 오재우 1승 1패 0점
3위. 용진훈, 신준식 0승 2패 -6점
1위. 김성종, 이정헌 2승 0패 7점
2위. 장창희, 이해창 1승 1패 1점
3위. noa, 정일 0승 2패 -8점
1위. 김성한, 최동호 2승 0패 4점
2위. 유정복, 이연진 1승 1패 0점
3위. 전성현, 이정우 0승 2패 -4점
1위. 윤경식, 손승한 2승 0패 9점
2위. 김성현, 윤석민 1승 1패 -3점
3위. 전윤수, 박찬석 0승 2패 -6점
1위. 이상민, 김종렬 1승 0패 5점
2위. 배대훈, 안재확 0승 1패 -5점
1위. 배윤, 김대현 1승 0패 4점
2위. 안재구, 안영덕 0승 1패 -4점
1위. 성정환, 최예준 1승 0패 6점
2위. 김익수, 김래원 0승 1패 -6점
1위. 전현진, 박윤석 2승 0패 4점
2위. 김정민, 미정 1승 1패 4점
3위. 성영석, 조웅 0승 2패 -8점
1위. 김남률, 황지훈 2승 0패 9점
2위. 김정오, 송진경 1승 1패 1점
3위. 성건우, 신경철 0승 2패 -10점
1위. 정병석, 이승복 2승 0패 10점
2위. 김준섭, 정신일 1승 1패 -2점
3위. 조승희, 전영주 0승 2패 -8점
1위. 손호봉, 박종국 2승 0패 6점
2위. 김태현, 양성호 1승 1패 4점
3위. 정성인, 김영부 0승 2패 -10점
1위. 송상근, 서헌열 2승 0패 7점
2위. 정일태, 김민수 1승 1패 5점
3위. 김태훈, 최낙은 0승 2패 -12점
1위. 강나루, 김명길 2승 0패 12점
2위. 송진용, 문신호 1승 1패 -2점
3위. 정하준, 민경선 0승 2패 -10점
1위. 조성준, 최대복 2승 0패 7점
2위. 김한수, 남이준 1승 1패 5점
3위. 송해영, 이경동 0승 2패 -12점
1위. 김홍모, 이재호 2승 0패 8점
2위. 조승완, 박인준 1승 1패 -1점
3위. 신동윤, 김종석 0승 2패 -7점
1위. 손판곤, 이덕성 2승 0패 9점
2위. 신충열, 이기준 1승 1패 -2점
3위. 김효희, 홍광표 0승 2패 -7점
1위. 이현민, 신경서 1승 0패 5점
2위. 박영근, 이철원 0승 1패 -5점
1위. 박준석, 장승욱 1승 0패 1점
2위. 노윤범, 권혁남 0승 1패 -1점
1위. 전태홍, 이용모 2승 0패 4점
2위. 박정현, 지석윤 1승 1패 2점
3위. 노종교, 김철정 0승 2패 -6점
1위. 류기범, 윤일중 2승 0패 9점
2위. 박은기, 임병우 1승 1패 -1점
3위. 주승현, 차정훈 0승 2패 -8점
1위. 문훈기, 박윤선 2승 0패 5점
2위. 지석광, 원성식 1승 1패 -1점
3위. 박준수, 최용진 0승 2패 -4점
1위. 지준영, 김규태 2승 0패 6점
2위. 박준오, 정민 1승 1패 3점
3위. 박건민, 김병제 0승 2패 -9점
1위. 지창근, 김규수 2승 0패 10점
2위. 박경상, 전병찬 1승 1패 1점
3위. 박준하, 김재혁 0승 2패 -11점
1위. 유덕현, 지정국 2승 0패 9점
2위. 최필호, 함형주 1승 1패 1점
3위. 박경선, 원남희 0승 2패 -10점
1위. 표흥주, 이일진 2승 0패 10점
2위. 박현준, 김경덕 1승 1패 2점
3위. 박대석, 김대흥 0승 2패 -12점
1위. 한우식, 조장범 2승 0패 9점
2위. 박혜기, 유주혁 1승 1패 -1점
3위. 박상균, 장봉용 0승 2패 -8점
1위. 박상서, 이봉구 2승 0패 11점
2위. 박호림, 조창훈 1승 1패 -2점
3위. 함범희, 김태종 0승 2패 -9점
1위. 방태준, 장남 2승 0패 9점
2위. 함석태, 김성래 1승 1패 -2점
3위. 박성수, 김준철 0승 2패 -7점
참가팀 정보